1,058
次編輯
變更
跳至導覽
跳至搜尋
→比賽結果
|align=center|'''2.'''
|align=center|[[能仁熊武士]]
|align=center|2-2
|align=center|2
|-
|align=center|'''2.'''
|align=center|[[南強雷霆豹]]
|align=center|1-1
|align=center|1
|-
|align=center|'''24.'''
|align=center|[[東泰太陽隊]]
|align=center|1-1
* 勝/敗場數以1張地圖為1勝/敗計算
* 最後更新日期:2016/1011/2801
== 賽事列表 ==
[[:分類:TeSL校園電競聯賽_第一季]]