1,058
次編輯
變更
跳至導覽
跳至搜尋
已建立頁面,內容為 "'''第3屆 《CSGO》 競技交流賽'''是在2015/11/28 - 2016/11/29期間所舉辦的線上賽事。 {{聯賽 |聯賽名稱=第3屆 《CSGO》 競技交流賽 |..."
'''第3屆 《CSGO》 競技交流賽'''是在2015/11/28 - 2016/11/29期間所舉辦的線上賽事。
{{聯賽
|聯賽名稱=第3屆 《CSGO》 競技交流賽
|聯賽系列=《CSGO》 競技交流賽
|主辦單位=[http://s3.csgo-tw.info http://s3.csgo-tw.info](網頁已移除)
|比賽期間=2015/11/28 - 2016/11/29
|比賽地點=線上
|隊伍數量=22
|獎金=雷金正式賽參賽資格
|賽制=單敗淘汰賽(準決賽及總決賽為Bo3)
|地圖圖庫=Dust2, Mirage, Cache, Overpass, Cobble, Train, Inferno
}}
== 比賽結果 ==
{| class="wikitable" style="padding:0;margin-top:-1px;margin-bottom:0px;width:500px"
|-
!width="25"|名次
!width="200"|隊伍名稱
!width="150"|獎勵
|-
|align=center|'''1.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[dontaskanything]]
|align=center|雷金正式賽參賽資格
|-
|align=center|'''2.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[隨意的鴨子]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''3.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[諾亞電子競技]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''3.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[Team StriVer]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''5.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[Play1le]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''5.'''
|align=center|{{國旗/澳門}} [[Legend_M]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''5.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[Penguin(小企鵝)]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''5.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[Mirac1e]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[abaLi Gaming]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[大榔頭]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[FreedomDestiny]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[InS_Pro]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[IMSGaming]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[哥倫比亞巨砲]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[怪物禁區]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[teamyee(咦~)]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''17.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[Which Team(邊隊)]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''17.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[Loser_Team(邊緣人)]]
|align=center|-
|}
== 賽程表 ==
[[檔案:第3屆 《CSGO》 競技交流賽 賽程表.png|link=http://challonge.com/zh_CN/csgotw_s3/module]]
{{聯賽
|聯賽名稱=第3屆 《CSGO》 競技交流賽
|聯賽系列=《CSGO》 競技交流賽
|主辦單位=[http://s3.csgo-tw.info http://s3.csgo-tw.info](網頁已移除)
|比賽期間=2015/11/28 - 2016/11/29
|比賽地點=線上
|隊伍數量=22
|獎金=雷金正式賽參賽資格
|賽制=單敗淘汰賽(準決賽及總決賽為Bo3)
|地圖圖庫=Dust2, Mirage, Cache, Overpass, Cobble, Train, Inferno
}}
== 比賽結果 ==
{| class="wikitable" style="padding:0;margin-top:-1px;margin-bottom:0px;width:500px"
|-
!width="25"|名次
!width="200"|隊伍名稱
!width="150"|獎勵
|-
|align=center|'''1.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[dontaskanything]]
|align=center|雷金正式賽參賽資格
|-
|align=center|'''2.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[隨意的鴨子]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''3.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[諾亞電子競技]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''3.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[Team StriVer]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''5.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[Play1le]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''5.'''
|align=center|{{國旗/澳門}} [[Legend_M]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''5.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[Penguin(小企鵝)]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''5.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[Mirac1e]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[abaLi Gaming]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[大榔頭]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[FreedomDestiny]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[InS_Pro]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[IMSGaming]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[哥倫比亞巨砲]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[怪物禁區]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''9.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[teamyee(咦~)]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''17.'''
|align=center|{{國旗/香港}} [[Which Team(邊隊)]]
|align=center|-
|-
|align=center|'''17.'''
|align=center|{{國旗/台灣}} [[Loser_Team(邊緣人)]]
|align=center|-
|}
== 賽程表 ==
[[檔案:第3屆 《CSGO》 競技交流賽 賽程表.png|link=http://challonge.com/zh_CN/csgotw_s3/module]]