變更

跳至導覽 跳至搜尋

第5屆 《CS:GO》 競技交流賽

增加 1,327 位元組, 2017年2月4日 (六) 16:10
賽程表
{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]<br/>
{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]<br/>
[[File:World.png| Global|link=:Category:{{國旗/國際]] }} [[AllNight]]<br/>
{{國旗/中國}} [[Dreampilot]]<br/>
{{國旗/香港}} [[JJgamings]]<br/>
{{國旗/香港}} [[Lemon Squeezy]]<br/>
{{國旗/台灣}} [[massage]]
== 賽程表 ==
{{16隊賽程表
<!-- round -->
|[[AffrightForce vs massage 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[AffrightForce]]|-|{{國旗/台灣}} [[massage]]|-
|[[TEAM WISEGAMERS vs AllNight 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[TEAM WISEGAMERS]]|-|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|-
|[[King of Clutch vs GDST 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]|-|{{國旗/台灣}} [[GDST]]|-
|[[HungHing vs KaohsiungDreaM 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[HungHing]]|-|{{國旗/台灣}} [[KaohsiungDreaM]]|-
|[[Lemon Squeezy vs NO ONE 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/香港}} [[Lemon Squeezy]]|-|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|-
|[[NewMan vs HateNaming 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[NewMan]]|-|{{國旗/香港}} [[HateNaming]]|-
|[[Dreampilot vs AnchorKiller 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/中國}} [[Dreampilot]]|-|{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|-
|[[DontSave vs JJgamings 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[DontSave]]|-|{{國旗/香港}} [[JJgamings]]|-
<!-- quarter finals -->
|||||
|||||
|||||
|||||
<!-- semi finals -->
|||||
|||||
<!-- final -->
|||||
<!-- consol=name -->
|||||
|RD1=第一輪|RD2=第二輪|RD3=四強賽|RD4=總決賽
|3rdplace=no
}}
== 賽事列表 ==
[[:分類:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽]]
1,058
次編輯

導覽選單