變更

跳至導覽 跳至搜尋

第5屆 《CS:GO》 競技交流賽

增加 2,375 位元組, 2017年2月6日 (一) 02:57
賽程表
{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]<br/>
{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]<br/>
[[File:World.png| Global|link=:Category:{{國旗/國際]] }} [[AllNight]]<br/>
{{國旗/中國}} [[Dreampilot]]<br/>
{{國旗/香港}} [[JJgamings]]<br/>
{{國旗/香港}} [[Lemon Squeezy]]<br/>
{{國旗/台灣}} [[massage]]
== 賽程表 ==
{{16隊賽程表
<!-- round -->
|[[AffrightForce vs massage 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[AffrightForce]]|14|{{國旗/台灣}} [[massage]]|'''16'''
|[[TEAM WISEGAMERS vs AllNight 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[TEAM WISEGAMERS]]|19|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|'''22'''
|[[King of Clutch vs GDST 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[GDST]]|4
|[[HungHing vs KaohsiungDreaM 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[HungHing]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[KaohsiungDreaM]]|6
|[[Lemon Squeezy vs NO ONE 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/香港}} [[Lemon Squeezy]]|2|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|'''16'''
|[[NewMan vs HateNaming 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[NewMan]]|4|{{國旗/香港}} [[HateNaming]]|'''16'''
|[[Dreampilot vs AnchorKiller 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/中國}} [[Dreampilot]]|7|{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|'''16'''
|[[DontSave vs JJgamings 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[DontSave]]|'''0'''|{{國旗/香港}} [[JJgamings]]|-1
<!-- quarter finals -->
|[[Massage vs AllNight 2017.02.04 20:00|2017年2月4日 20:00]]|{{國旗/台灣}} [[massage]]|5|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|'''16'''
|[[King of Clutch vs HungHing 2017.02.04 20:00|2017年2月4日 20:00]]|{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]|3|{{國旗/香港}} [[HungHing]]|'''16'''
|[[NO ONE vs HateNaming 2017.02.04 20:00|2017年2月4日 20:00]]|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|'''16'''|{{國旗/香港}} [[HateNaming]]|2
|[[AnchorKiller vs DontSave 2017.02.04 20:00|2017年2月4日 20:00]]|{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[DontSave]]|14
<!-- semi finals -->
|[[AllNight vs HungHing 2017.02.05 15:00|2017年2月5日 15:00]]|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|'''2'''|{{國旗/香港}} [[HungHing]]|0
|[[NO ONE vs AnchorKiller 2017.02.05 15:00|2017年2月5日 15:00]]|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|'''2'''|{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|0
<!-- final -->
|[[AllNight vs NO ONE 2017.02.05 18:30|2017年2月5日 18:30]]|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|1|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|'''2'''
<!-- consol=name -->
|||||
|RD1=第一輪|RD2=第二輪|RD3=四強賽|RD4=總決賽
|3rdplace=no
}}
 
== 賽事列表 ==
:請見: [[:分類:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽]][[分類:《CSGO》 競技交流賽]]
1,058
次編輯

導覽選單