ASUS ROG MASTERS 2016
目錄
聯賽資訊編輯
聯賽名稱:ASUS ROG MASTERS 2016
聯賽系列:ASUS ROG
主辦單位:ASUS ROG
比賽期間:2016/11/10(四)~2016/11/13(日)
隊伍數量:12
比賽地圖:Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass
賽制:小組積分賽、單敗淘汰制
獎金:50,000 USD
參賽隊伍編輯
賽事結果編輯
分組賽[1]編輯
名次 | 隊伍名稱 | 殺-死 | 擊殺數差 | 勝-敗 |
---|---|---|---|---|
1. | Leapfrog | 78-59 | +19 | 2-0 |
2. | The Chiefs | 72-58 | +14 | 1-1 |
3. | TaiwanZ | 31-64 | -33 | 0-2 |
名次 | 隊伍名稱 | 殺-死 | 擊殺數差 | 勝-敗 |
---|---|---|---|---|
1. | The Mongolz | 64-32 | +32 | 2-0 |
2. | BOT | 45-58 | -13 | 1-1 |
3. | B.O.O.T | 45-64 | -19 | 0-2 |
名次 | 隊伍名稱 | 殺-死 | 擊殺數差 | 勝-敗 |
---|---|---|---|---|
1. | dreamScape | 64-35 | +29 | 2-0 |
2. | Avant Garde | 47-45 | +2 | 1-1 |
3. | Sabertooth | 33-64 | -31 | 0-2 |
名次 | 隊伍名稱 | 殺-死 | 擊殺數差 | 勝-敗 |
---|---|---|---|---|
1. | Risky Gaming | 77-58 | +19 | 2-0 |
2. | 5POWER | 94-91 | +3 | 1-1 |
3. | Savor the Fear | 64-89 | -25 | 0-2 |
決賽[2]編輯
獎金分配編輯
名次 | 隊伍名稱 | 獎金 |
---|---|---|
1 | The Mongolz | 23,750 USD |
2 | dreamScape | 11,250 USD |
3-4 | Leapfrog | 5,000 USD |
Risky Gaming | 5,000 USD | |
5-8 | 5POWER | 1,250 USD |
BOT | 1,250 USD | |
The Chiefs | 1,250 USD | |
Avant Garde | 1,250 USD | |
9-12 | TaiwanZ | - |
Sabertooth | - | |
Savor the Fear | - | |
B.O.O.T | - |