TeSL校園電競聯賽 第一季:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第47行: | 第47行: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|bgcolor=gold|{{金牌}} '''1.''' | |bgcolor=gold|{{金牌}} '''1.''' | ||
|{{國旗/台灣}} [[立志猩勢力]] | |||
|6-0 | |||
|9 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=silver|{{銀牌}} '''2.''' | |||
|{{國旗/台灣}} [[北城蒼鷹隊]] | |{{國旗/台灣}} [[北城蒼鷹隊]] | ||
|4-0 | |4-0 | ||
|6 | |6 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|bgcolor=#cc9966|{{銅牌}} '''3.''' | |bgcolor=#cc9966|{{銅牌}} '''3.''' | ||
|{{國旗/台灣}} [[東泰太陽隊]] | |{{國旗/台灣}} [[東泰太陽隊]] | ||
| | |4-2 | ||
| | |6 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | |'''4.''' | ||
|{{國旗/台灣}} [[南強雷霆豹]] | |{{國旗/台灣}} [[南強雷霆豹]] | ||
|2- | |2-4 | ||
|3 | |3 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|'''5.''' | |'''5.''' | ||
|{{國旗/台灣}} [[遠大鷹]] | |{{國旗/台灣}} [[遠大鷹]] | ||
|0- | |0-6 | ||
|0 | |0 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| 第78行: | 第78行: | ||
* 勝/敗場數以1張地圖為1勝/敗計算 | * 勝/敗場數以1張地圖為1勝/敗計算 | ||
* 最後更新日期:2016/11/ | * 最後更新日期:2016/11/23 | ||
== 賽事列表 == | == 賽事列表 == | ||
2016年11月23日 (三) 20:03的版本
聯賽資訊
聯賽名稱:TeSL校園電競聯賽 第一季
聯賽系列:TeSL校園電競聯賽
主辦單位:TeSL台灣電子競技聯盟
比賽期間:2016/11/7(一)~
隊伍數量:6
比賽地圖:Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass
賽制:積分賽制
獎金:?
參賽隊伍
| 學校 | 隊伍名稱 |
|---|---|
| 台北城市科大 | |
| 南強工商 | |
| 能仁家商 | |
| 東泰高中 | |
| 遠東科大 | |
| 立志中學 |
賽程
直播頻道
比賽結果
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝-敗 | 隊伍積分 |
|---|---|---|---|
| 6-0 | 9 | ||
| 4-0 | 6 | ||
| 4-2 | 6 | ||
| 4. | 2-4 | 3 | |
| 5. | 0-6 | 0 | |
| 6. | 0-4 | 0 |
- 勝/敗場數以1張地圖為1勝/敗計算
- 最後更新日期:2016/11/23