TPC 台北盃電競大賽 CSGO 項目:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{聯賽 | {{聯賽 | ||
|聯賽名稱= | |聯賽名稱=TPC 台北盃電競大賽 CSGO 項目 | ||
|聯賽系列=TPC 台北盃電競大賽 | |聯賽系列=TPC 台北盃電競大賽 | ||
|主辦單位=ESR 電競王 | |主辦單位=ESR 電競王 | ||
|比賽期間=<br> | |比賽期間=<br> | ||
:2016/11/13 分組賽 | :2016/11/13(日) 分組賽 | ||
:2016/11/ | :2016/11/19(六) 線下決賽 | ||
|比賽地點=<br> | |比賽地點=<br> | ||
:分組賽 | :分組賽:線上賽 | ||
:線下決賽 | :線下決賽:{{國旗/台灣}} 三創 ESR Live 電競館 | ||
|隊伍數量=? | |隊伍數量=? | ||
|地圖圖庫=Dust2, Mirage, Overpass, Cache, | |地圖圖庫=Dust2, Mirage, Overpass, Cache, Cobblestone, Train, Nuke | ||
|獎金=<br> | |獎金=<br> | ||
:冠軍:RB 100,000 點 + 獎學金 20,000 NT / 隊 | :冠軍:RB 100,000 點 + 獎學金 20,000 NT / 隊 | ||
:亞軍:RB 50,000 點 + 獎學金 5,000 NT / 隊 | :亞軍:RB 50,000 點 + 獎學金 5,000 NT / 隊 | ||
|賽制= | |賽制=<br> | ||
:分組賽:Bo1 | |||
:線下決賽:Bo3 | |||
}} | }} | ||
== 賽事結果 == | |||
(待補充) | |||
== 外部鏈結 == | == 外部鏈結 == | ||
[http://www.esranking.com/Gaming/TPC-CSGO/sport_game_info.php ESR 電競王賽事頁面] | [http://www.esranking.com/Gaming/TPC-CSGO/sport_game_info.php ESR 電競王賽事頁面] | ||
2016年11月13日 (日) 01:26的版本
聯賽資訊
聯賽名稱:TPC 台北盃電競大賽 CSGO 項目
聯賽系列:TPC 台北盃電競大賽
主辦單位:ESR 電競王
比賽期間:
- 2016/11/13(日) 分組賽
- 2016/11/19(六) 線下決賽
比賽地點:
隊伍數量:?
比賽地圖:Dust2, Mirage, Overpass, Cache, Cobblestone, Train, Nuke
賽制:
- 分組賽:Bo1
- 線下決賽:Bo3
獎金:
- 冠軍:RB 100,000 點 + 獎學金 20,000 NT / 隊
- 亞軍:RB 50,000 點 + 獎學金 5,000 NT / 隊
賽事結果
(待補充)