Risky Gaming vs dreamScape 2016.11.12 10:30:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
賽事存檔 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{賽事 | {{存檔賽事 | ||
|日期=2016/11/12 | |日期=2016/11/12 | ||
|時間=10:30 | |時間=10:30 | ||
| 第7行: | 第7行: | ||
|地圖數量=3 | |地圖數量=3 | ||
|地圖=Dust2, Mirage, Cobblestone | |地圖=Dust2, Mirage, Cobblestone | ||
| | |賽事VOD/Demo=[https://www.twitch.tv/asusrog/v/100520809?t=43m15s Dust2 - Twitch]<br>[https://www.twitch.tv/asusrog/v/100538900?t=04m15s Mirage - Twitch] | ||
|隊伍A選手模板={{Risky Gaming}} | |隊伍A選手模板={{Risky Gaming}} | ||
|隊伍A國籍=阿拉伯聯合大公國 | |隊伍A國籍=阿拉伯聯合大公國 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
|隊伍B國籍=新加坡 | |隊伍B國籍=新加坡 | ||
|附註=[http://www.hltv.org/match/2306519-risky-dreamscape-rog-masters-asia-2016 hltv] | |附註=[http://www.hltv.org/match/2306519-risky-dreamscape-rog-masters-asia-2016 hltv] | ||
|隊伍A比分=0|隊伍B比分=2|地圖比分={{地圖比分|A大=8|B大=16|A上CT=5|B上T=10|A下T=3|B下CT=6}}, {{地圖比分|A大=13|B大=16|A上T=4|B上CT=11|A下CT=9|B下T=5}} | |||
}} | }} | ||
2016年11月12日 (六) 13:49的最新修訂
Risky Gaming 0 vs. 2 dreamScape
資訊[編輯]
日期:2016/11/12
時間:10:30
附註:hltv
地圖[編輯]
Best of 3
- Dust2, Mirage, Cobblestone
- 8-16 (5-10; 3-6), 13-16 (4-11; 9-5)