ASUS ROG MASTERS 2016:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
|||
| 第146行: | 第146行: | ||
* 綠色表示晉級,紅色表示淘汰。 | * 綠色表示晉級,紅色表示淘汰。 | ||
=== 決賽 === | === 決賽 === | ||
{{8隊賽程表 | |||
<!-- 日期/時間 | 隊伍1 | 分數1 | 隊伍2 | 分數2 --> | |||
<!-- 4強 --> | |||
||||| | |||
||||| | |||
||||| | |||
||||| | |||
<!-- 準決賽 --> | |||
||||| | |||
||||| | |||
<!-- 決賽 --> | |||
||||| | |||
<!-- consol=name --> | |||
||||| | |||
<!-- 參數 --> | |||
|RD1=八強賽|RD2=準決賽|RD3=決賽|Consol=Third|3rdplace=no|color=yes| | |||
<!-- 跳過比賽 --> | |||
|skipmatch01=no|skipmatch02=no|skipmatch03=no|skipmatch04=no | |||
<!-- column widths --> | |||
|team-width=170|score-width=55 | |||
}} | |||
== 賽事列表 == | == 賽事列表 == | ||
2016年11月11日 (五) 03:08的版本
聯賽資訊
聯賽名稱:ASUS ROG MASTERS 2016
聯賽系列:ASUS ROG
主辦單位:ASUS ROG
比賽期間:2016/11/10(四)~2016/11/13(日)
隊伍數量:12
比賽地圖:Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass
賽制:小組積分賽、單敗淘汰制
獎金:50,000 USD
參賽隊伍
台灣冠軍賽
最後機會(Last Chance)預選賽
中國預選賽
東亞預選賽
大洋洲預選賽
東南亞預選賽
其他亞洲國家預選賽
賽事結果
分組賽
| 名次 | 隊伍名稱 | 殺-死 | 擊殺數差 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78-59 | +19 | 2-0 | |
| 2 | 40-46 | -6 | 0-1 | |
| 3 | 19-32 | -13 | 0-1 |
| 名次 | 隊伍名稱 | 殺-死 | 擊殺數差 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32-13 | +19 | 1-0 | |
| 2 | 45-58 | -13 | 1-1 | |
| 3 | 26-32 | -6 | 0-1 |
| 名次 | 隊伍名稱 | 殺-死 | 擊殺數差 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32-13 | +19 | 1-0 | |
| 2 | 32-20 | +12 | 1-0 | |
| 3 | 33-64 | -31 | 0-2 |
| 名次 | 隊伍名稱 | 殺-死 | 擊殺數差 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77-58 | +19 | 2-0 | |
| 2 | 40-45 | -5 | 0-1 | |
| 3 | 18-32 | -14 | 0-1 |
- 綠色表示晉級,紅色表示淘汰。
決賽
| 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||