The Mongolz vs BOT 2016.11.10 11:00:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
新增賽事頁面 |
賽事存檔 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{賽事 | {{存檔賽事 | ||
|日期=2016/11/10 | |日期=2016/11/10 | ||
|時間=11:00 | |時間=11:00 | ||
| 第6行: | 第6行: | ||
|隊伍B=BOT | |隊伍B=BOT | ||
|地圖數量=3 | |地圖數量=3 | ||
|地圖= | |地圖=Cobblestone, Cache, Dust2 | ||
| | |賽事VOD/Demo=暫無 | ||
|隊伍A選手模板={{The Mongolz}} | |隊伍A選手模板={{The Mongolz}} | ||
|隊伍A國籍=蒙古 | |隊伍A國籍=蒙古 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
|隊伍B國籍=阿拉伯聯合大公國 | |隊伍B國籍=阿拉伯聯合大公國 | ||
|附註=[http://www.hltv.org/match/2306504-themongolz-bot-rog-masters-asia-2016 hltv] | |附註=[http://www.hltv.org/match/2306504-themongolz-bot-rog-masters-asia-2016 hltv] | ||
|隊伍A比分=2|隊伍B比分=0|地圖比分={{地圖比分|A大=16|B大=10|A上T=11|B上CT=4|A下CT=5|B下T=6}}, {{地圖比分|A大=16|B大=3|A上CT=12|B上T=3|A下T=4|B下CT=0}} | |||
}} | }} | ||
2016年11月10日 (四) 18:47的最新修訂
The Mongolz 2 vs. 0 BOT
資訊[編輯]
日期:2016/11/10
時間:11:00
附註:hltv
地圖[編輯]
Best of 3
- Cobblestone, Cache, Dust2
- 16-10 (11-4; 5-6), 16-3 (12-3; 4-0)
賽事VOD/Demo[編輯]
暫無