「WirForce《CS:GO》國際邀請賽」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
小 (→參賽隊伍) |
|||
行 6: | 行 6: | ||
:小組循環賽:2016/11/10(六) 12:00~21:30 | :小組循環賽:2016/11/10(六) 12:00~21:30 | ||
:四強賽:2016/11/11(日) 12:00~18:00 | :四強賽:2016/11/11(日) 12:00~18:00 | ||
− | :冠軍賽:2016/11/12(一) 12:00~15:00 | + | :冠軍賽:2016/11/12(一) 12:00~15:00 <ref name="4gamers" /> |
|比賽地點=線下 | |比賽地點=線下 | ||
|隊伍數量=6 | |隊伍數量=6 | ||
|地圖圖庫=Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass | |地圖圖庫=Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass | ||
− | |獎金=10,000 USD | + | |獎金=10,000 USD <ref name="4gamers">[https://www.4gamers.com.tw/news/detail/30693/wirforce-2016-esports-tournament-line-up WirForce 2016◆四大賽事戰隊、賽程出爐,七國電競好手齊聚台北]</ref> |
|賽制=積分賽制 | |賽制=積分賽制 | ||
}} | }} | ||
== 參賽隊伍 == | == 參賽隊伍 == | ||
− | {| class="wikitable" style="padding:0;margin-top:-1px;margin-bottom:0px;width: | + | {| class="wikitable" style="padding:0;margin-top:-1px;margin-bottom:0px;width:400px" |
|- | |- | ||
− | !width=" | + | !width="100"|A組 |
− | !width=" | + | !width="100"|B組 |
− | |- | + | |- align=center |
− | + | |{{國旗/台灣}} [[Ilovetw]] | |
− | + | |{{國旗/台灣}} [[RAEG]] | |
− | |- | + | |- align=center |
− | + | |{{國旗/泰國}} [[MiTH]] | |
− | + | |{{國旗/越南}} [[Rebellion]] | |
− | |- | + | |- align=center |
− | + | |{{國旗/馬來西亞}} [[MetamorphiC]]<sup>1</sup> | |
− | + | |{{國旗/菲律賓}} [[Mineski]] | |
|} | |} | ||
行 34: | 行 34: | ||
== 賽程表 == | == 賽程表 == | ||
[[檔案:WirForce CSGO.jpg|500px]]<br> | [[檔案:WirForce CSGO.jpg|500px]]<br> | ||
+ | |||
+ | == 賽事結果 == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ A組 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="30"|淘汰 | ||
+ | !width="200"|隊伍名稱 | ||
+ | !width="50"|勝-敗 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |bgcolor=#8EFF9B|'''.''' | ||
+ | |{{國旗/台灣}} [[Ilovetw]] | ||
+ | |0-0 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |bgcolor=#8EFF9B|'''.''' | ||
+ | |{{國旗/泰國}} [[MiTH]] | ||
+ | |0-0 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |bgcolor=#FF8E8E|'''.''' | ||
+ | |{{國旗/馬來西亞}} [[MetamorphiC]] | ||
+ | |0-0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ B組 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="30"|淘汰 | ||
+ | !width="200"|隊伍名稱 | ||
+ | !width="50"|勝-敗 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |bgcolor=#8EFF9B|'''.''' | ||
+ | |{{國旗/台灣}} [[RAEG]] | ||
+ | |0-0 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |bgcolor=#8EFF9B|'''.''' | ||
+ | |{{國旗/越南}} [[Rebellion]] | ||
+ | |0-0 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |bgcolor=#FF8E8E|'''.''' | ||
+ | |{{國旗/菲律賓}} [[Mineski]] | ||
+ | |0-0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 獎金 == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="30"|名次 | ||
+ | !width="150"|隊伍名稱 | ||
+ | !width="100"|獎金 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |bgcolor=gold|'''1''' | ||
+ | |TBD | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |bgcolor=gold|'''2''' | ||
+ | |TBD | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |bgcolor=#cc9966|'''3-4''' | ||
+ | |TBD | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |bgcolor=#cc9966|'''3-4''' | ||
+ | |TBD | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |'''5-6''' | ||
+ | |TBD | ||
+ | | | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |'''5-6''' | ||
+ | |TBD | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
== 賽事列表 == | == 賽事列表 == | ||
[[:分類:WirForce《CS:GO》國際邀請賽]] | [[:分類:WirForce《CS:GO》國際邀請賽]] | ||
+ | |||
+ | == 參考資料 == | ||
+ | <references /> |
於 2016年11月9日 (三) 02:31 的修訂
聯賽資訊
聯賽名稱:WirForce《CS:GO》國際邀請賽
聯賽系列:WirForce
主辦單位:4Gamers
比賽期間:
- 小組循環賽:2016/11/10(六) 12:00~21:30
- 四強賽:2016/11/11(日) 12:00~18:00
- 冠軍賽:2016/11/12(一) 12:00~15:00 [1]
比賽地點:線下
隊伍數量:6
比賽地圖:Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass
賽制:積分賽制
獎金:10,000 USD [1]
參賽隊伍
A組 | B組 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- 1 Fire Dragoon E-sports 無法參加,將被換成 MetamorphiC 參加.
賽程表
賽事結果
淘汰 | 隊伍名稱 | 勝-敗 |
---|---|---|
. | ![]() |
0-0 |
. | ![]() |
0-0 |
. | ![]() |
0-0 |
淘汰 | 隊伍名稱 | 勝-敗 |
---|---|---|
. | ![]() |
0-0 |
. | ![]() |
0-0 |
. | ![]() |
0-0 |
獎金
名次 | 隊伍名稱 | 獎金 |
---|---|---|
1 | TBD | |
2 | TBD | |
3-4 | TBD | |
3-4 | TBD | |
5-6 | TBD | |
5-6 | TBD |