TeSL校園電競聯賽 第一季:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
新增比賽結果表格 |
|||
| 第6行: | 第6行: | ||
:熱身賽:2016/10/26(三)~2016/10/28(五)、2016/11/1(二)~2016/11/3(四) | :熱身賽:2016/10/26(三)~2016/10/28(五)、2016/11/1(二)~2016/11/3(四) | ||
:正式比賽:11/7(一)開始 | :正式比賽:11/7(一)開始 | ||
|比賽地點= | |比賽地點=線下 | ||
|隊伍數量=6 | |隊伍數量=6 | ||
|地圖圖庫=Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass | |地圖圖庫=Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass | ||
| 第31行: | 第31行: | ||
[http://www.twitch.tv/tesllive Twitch] | [http://www.twitch.tv/tesllive Twitch] | ||
== 比賽 == | == 比賽結果 == | ||
{| class="wikitable" style="padding:0;margin-top:-1px;margin-bottom:0px;width:500px" | |||
|- | |||
!width="10"|名次 | |||
!width="150"|隊伍名稱 | |||
!width="50"|勝-敗 | |||
!width="40"|隊伍積分 | |||
|- | |||
|align=center|'''1.''' | |||
|align=center|[[北城蒼鷹隊]] | |||
|align=center|4-0 | |||
|align=center|6 | |||
|- | |||
|align=center|'''2.''' | |||
|align=center|[[能仁熊武士]] | |||
|align=center|1-1 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |||
|align=center|'''2.''' | |||
|align=center|[[東泰太陽隊]] | |||
|align=center|1-1 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |||
|align=center|'''-''' | |||
|align=center|[[遠大鷹]] | |||
|align=center|0-0 | |||
|align=center|- | |||
|- | |||
|align=center|'''-''' | |||
|align=center|[[立志猩勢力]] | |||
|align=center|0-0 | |||
|align=center|- | |||
|} | |||
* 勝/敗場數以1張地圖為1勝/敗計算 | |||
* 最後更新日期:2016/10/28 | |||
== 賽事列表 == | |||
[[:分類:TeSL校園電競聯賽_第一季]] | [[:分類:TeSL校園電競聯賽_第一季]] | ||
2016年10月28日 (五) 19:30的版本
聯賽資訊
聯賽名稱:TeSL校園電競聯賽 第一季
聯賽系列:TeSL校園電競聯賽
主辦單位:TeSL台灣電子競技聯盟
比賽期間:
- 熱身賽:2016/10/26(三)~2016/10/28(五)、2016/11/1(二)~2016/11/3(四)
- 正式比賽:11/7(一)開始
比賽地點:線下
隊伍數量:6
比賽地圖:Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass
賽制:
- 熱身賽:積分賽制
- 正式比賽:?
獎金:?
參賽隊伍
賽程
直播頻道
比賽結果
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝-敗 | 隊伍積分 |
|---|---|---|---|
| 1. | 北城蒼鷹隊 | 4-0 | 6 |
| 2. | 能仁熊武士 | 1-1 | 1 |
| 2. | 東泰太陽隊 | 1-1 | 1 |
| - | 遠大鷹 | 0-0 | - |
| - | 立志猩勢力 | 0-0 | - |
- 勝/敗場數以1張地圖為1勝/敗計算
- 最後更新日期:2016/10/28