第5屆 《CS:GO》 競技交流賽:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
已建立頁面,內容為 "{{聯賽 |聯賽名稱=第5屆 《CS:GO》 競技交流賽 |聯賽系列=《CS:GO》競技交流賽 |主辦單位=CSGO.tw |比賽期間={{Date|2017|2|4}}~{{Date|2017..." |
|||
| 第10行: | 第10行: | ||
|地圖圖庫=Dust2, Mirage, Cache, Overpass, Cobble, Train, Nuke | |地圖圖庫=Dust2, Mirage, Cache, Overpass, Cobble, Train, Nuke | ||
}} | }} | ||
== 參賽隊伍 == | |||
{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]<br/> | |||
{{國旗/台灣}} [[TEAM WISEGAMERS]]<br/> | |||
{{國旗/台灣}} [[AffrightForce]]<br/> | |||
{{國旗/香港}} [[HateNaming]]<br/> | |||
{{國旗/台灣}} [[NewMan]]<br/> | |||
{{國旗/台灣}} [[GDST]]<br/> | |||
{{國旗/香港}} [[HungHing]]<br/> | |||
{{國旗/台灣}} [[KaohsiungDreaM]]<br/> | |||
{{國旗/台灣}} [[DontSave]]<br/> | |||
{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]<br/> | |||
{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]<br/> | |||
[[File:World.png| Global|link=:Category:國際]] [[AllNight]]<br/> | |||
{{國旗/中國}} [[Dreampilot]]<br/> | |||
{{國旗/香港}} [[JJgamings]]<br/> | |||
{{國旗/香港}} [[Lemon Squeezy]]<br/> | |||
{{國旗/台灣}} [[massage]] | |||
== 賽事列表 == | == 賽事列表 == | ||
[[:分類:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽]] | [[:分類:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽]] | ||
2017年2月3日 (五) 03:40的版本
聯賽資訊
聯賽名稱:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽
聯賽系列:《CS:GO》競技交流賽
主辦單位:CSGO.tw
比賽期間:2017年2月4日~2017年2月5日
比賽地點:線上
隊伍數量:16
比賽地圖:Dust2, Mirage, Cache, Overpass, Cobble, Train, Nuke
賽制:單敗淘汰賽(總決賽及四強賽為Bo3)
獎金:無
參賽隊伍
NO ONE
TEAM WISEGAMERS
AffrightForce
HateNaming
NewMan
GDST
HungHing
KaohsiungDreaM
DontSave
King of Clutch
AnchorKiller
AllNight
Dreampilot
JJgamings
Lemon Squeezy
massage