ASUS ROG MASTERS 2016:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
獎金分配 |
|||
| 第166行: | 第166行: | ||
|team-width=150|score-width=40 | |team-width=150|score-width=40 | ||
}} | }} | ||
== 獎金分配 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!width="30"|名次 | |||
!width="150"|隊伍名稱 | |||
!width="100"|獎金 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=gold|'''{{金牌}} 1''' | |||
|{{國旗/蒙古}} [[The Mongolz]] | |||
|23,750 USD | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=silver|'''{{銀牌}} 2''' | |||
|{{國旗/新加坡}} [[dreamScape]] | |||
|11,250 USD | |||
|- align=center | |||
|rowspan="2" bgcolor=#cc9966|'''{{SF}} 3-4''' | |||
|{{國旗/新加坡}} [[Leapfrog]] | |||
|5,000 USD | |||
|- align=center | |||
|{{國旗/阿拉伯聯合大公國}} [[Risky Gaming]] | |||
|5,000 USD | |||
|- align=center | |||
|rowspan="4"|'''5-8''' | |||
|{{國旗/中國}} [[5POWER]] | |||
|1,250 USD | |||
|- align=center | |||
|{{國旗/阿拉伯聯合大公國}} [[BOT]] | |||
|1,250 USD | |||
|- align=center | |||
|{{國旗/澳洲}} [[The Chiefs]] | |||
|1,250 USD | |||
|- align=center | |||
|{{國旗/澳洲}} [[Avant Garde]] | |||
|1,250 USD | |||
|- align=center | |||
|rowspan="4"|'''9-12''' | |||
|{{國旗/台灣}} [[TaiwanZ]] | |||
||- | |||
|- align=center | |||
|{{國旗/越南}} [[Sabertooth]] | |||
||- | |||
|- align=center | |||
|{{國旗/蒙古}} [[Savor the Fear]] | |||
||- | |||
|- align=center | |||
|{{國旗/中國}} [[B.O.O.T]] | |||
||- | |||
|- | |||
|} | |||
== 賽事列表 == | == 賽事列表 == | ||
| 第172行: | 第221行: | ||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[分類:存檔聯賽]] | |||
2016年11月13日 (日) 22:18的版本
聯賽資訊
聯賽名稱:ASUS ROG MASTERS 2016
聯賽系列:ASUS ROG
主辦單位:ASUS ROG
比賽期間:2016/11/10(四)~2016/11/13(日)
隊伍數量:12
比賽地圖:Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass
賽制:小組積分賽、單敗淘汰制
獎金:50,000 USD
參賽隊伍
台灣冠軍賽
最後機會(Last Chance)預選賽
中國預選賽
東亞預選賽
大洋洲預選賽
東南亞預選賽
其他亞洲國家預選賽
賽事結果
分組賽[1]
| 名次 | 隊伍名稱 | 殺-死 | 擊殺數差 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 78-59 | +19 | 2-0 | |
| 2. | 72-58 | +14 | 1-1 | |
| 3. | 31-64 | -33 | 0-2 |
| 名次 | 隊伍名稱 | 殺-死 | 擊殺數差 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 64-32 | +32 | 2-0 | |
| 2. | 45-58 | -13 | 1-1 | |
| 3. | 45-64 | -19 | 0-2 |
| 名次 | 隊伍名稱 | 殺-死 | 擊殺數差 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 64-35 | +29 | 2-0 | |
| 2. | 47-45 | +2 | 1-1 | |
| 3. | 33-64 | -31 | 0-2 |
| 名次 | 隊伍名稱 | 殺-死 | 擊殺數差 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 77-58 | +19 | 2-0 | |
| 2. | 94-91 | +3 | 1-1 | |
| 3. | 64-89 | -25 | 0-2 |
決賽[2]
獎金分配
| 名次 | 隊伍名稱 | 獎金 |
|---|---|---|
| 23,750 USD | ||
| 11,250 USD | ||
| 5,000 USD | ||
| 5,000 USD | ||
| 5-8 | 1,250 USD | |
| 1,250 USD | ||
| 1,250 USD | ||
| 1,250 USD | ||
| 9-12 | - | |
| - | ||
| - | ||
| - |