TeSL校園電競聯賽 第一季:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
|||
| 第46行: | 第46行: | ||
!width="40"|隊伍積分 | !width="40"|隊伍積分 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|bgcolor=gold|'''1''' | |bgcolor=gold|{{金牌}} '''1.''' | ||
|{{國旗/台灣}} [[立志猩勢力]] | |{{國旗/台灣}} [[立志猩勢力]] | ||
|2-0 | |2-0 | ||
|3 | |3 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|bgcolor=gold|'''1''' | |bgcolor=gold|{{金牌}} '''1.''' | ||
|{{國旗/台灣}} [[北城蒼鷹隊]] | |{{國旗/台灣}} [[北城蒼鷹隊]] | ||
|2-0 | |2-0 | ||
|3 | |3 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|bgcolor=gold|'''1''' | |bgcolor=gold|{{金牌}} '''1.''' | ||
|{{國旗/台灣}} [[東泰太陽隊]] | |{{國旗/台灣}} [[東泰太陽隊]] | ||
|2-0 | |2-0 | ||
|3 | |3 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|''' | |'''4.''' | ||
|{{國旗/台灣}} [[南強雷霆豹]] | |{{國旗/台灣}} [[南強雷霆豹]] | ||
|0- | |2-2 | ||
|3 | |||
|- align=center | |||
|'''5.''' | |||
|{{國旗/台灣}} [[遠大鷹]] | |||
|0-2 | |||
|0 | |0 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|''' | |'''6.''' | ||
|{{國旗/台灣}} [[能仁熊武士]] | |{{國旗/台灣}} [[能仁熊武士]] | ||
|0- | |0-4 | ||
|0 | |0 | ||
|} | |} | ||
* 勝/敗場數以1張地圖為1勝/敗計算 | * 勝/敗場數以1張地圖為1勝/敗計算 | ||
* 最後更新日期:2016/11/ | * 最後更新日期:2016/11/14 | ||
<!-- 積分計算規則: 勝利+1.5分,失敗-0.5分 --> | <!-- 積分計算規則: 勝利+1.5分,失敗-0.5分 --> | ||
2016年11月14日 (一) 20:23的版本
聯賽資訊
聯賽名稱:TeSL校園電競聯賽 第一季
聯賽系列:TeSL校園電競聯賽
主辦單位:TeSL台灣電子競技聯盟
比賽期間:2016/11/7(一)~
隊伍數量:6
比賽地圖:Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass
賽制:積分賽制
獎金:?
參賽隊伍
| 學校 | 隊伍名稱 |
|---|---|
| 台北城市科大 | |
| 南強工商 | |
| 能仁家商 | |
| 東泰高中 | |
| 遠東科大 | |
| 立志中學 |
賽程
直播頻道
比賽結果
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝-敗 | 隊伍積分 |
|---|---|---|---|
| 2-0 | 3 | ||
| 2-0 | 3 | ||
| 2-0 | 3 | ||
| 4. | 2-2 | 3 | |
| 5. | 0-2 | 0 | |
| 6. | 0-4 | 0 |
- 勝/敗場數以1張地圖為1勝/敗計算
- 最後更新日期:2016/11/14