ASUS ROG MASTERS 2016:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
已建立頁面,內容為 "{{聯賽 |聯賽名稱=ASUS ROG MASTERS 2016 |聯賽系列=ASUS ROG |主辦單位=ASUS ROG |比賽期間=2016/11/10(四)~2016/11/13(日) |比賽地點={{國旗/馬..." |
無編輯摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
==== 台灣冠軍賽 ==== | ==== 台灣冠軍賽 ==== | ||
:{{國旗/台灣}} [[TaiwanZ]] | :{{國旗/台灣}} [[TaiwanZ]] | ||
==== 最後機會(Last Chance)預選賽 ==== | |||
:{{國旗/新加坡}} [[dreamScape]] | |||
==== 中國預選賽 ==== | ==== 中國預選賽 ==== | ||
:{{國旗/中國}} [[5POWER]] | :{{國旗/中國}} [[5POWER]] | ||
| 第28行: | 第30行: | ||
:{{國旗/阿拉伯聯合大公國}} [[Risky Gaming]] | :{{國旗/阿拉伯聯合大公國}} [[Risky Gaming]] | ||
:{{國旗/阿拉伯聯合大公國}} [[BOT]] | :{{國旗/阿拉伯聯合大公國}} [[BOT]] | ||
== 賽事結果 == | |||
=== 分組賽 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ A組 | |||
|- | |||
!width="30"|淘汰 | |||
!width="200"|隊伍名稱 | |||
!width="50"|勝-敗 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=#8EFF9B|'''.''' | |||
|{{國旗/澳洲}} [[The Chiefs]] | |||
|0-0 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=#8EFF9B|'''.''' | |||
|{{國旗/新加坡}} [[Leapfrog]] | |||
|0-0 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=#FF8E8E|'''.''' | |||
|{{國旗/台灣}} [[TaiwanZ]] | |||
|0-0 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ B組 | |||
|- | |||
!width="30"|淘汰 | |||
!width="200"|隊伍名稱 | |||
!width="50"|勝-敗 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=#8EFF9B|'''.''' | |||
|{{國旗/蒙古}} [[The MongolZ]] | |||
|0-0 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=#8EFF9B|'''.''' | |||
|{{國旗/阿拉伯聯合大公國}} [[BOT]] | |||
|0-0 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=#FF8E8E|'''.''' | |||
|{{國旗/中國}} [[B.O.O.T]] | |||
|0-0 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ C組 | |||
|- | |||
!width="30"|淘汰 | |||
!width="200"|隊伍名稱 | |||
!width="50"|勝-敗 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=#8EFF9B|'''.''' | |||
|{{國旗/澳洲}} [[Avant Garde]] | |||
|0-0 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=#8EFF9B|'''.''' | |||
|{{國旗/越南}} [[Sabertooth]] | |||
|0-0 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=#FF8E8E|'''.''' | |||
|{{國旗/新加坡}} [[dreamScape]] | |||
|0-0 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ D組 | |||
|- | |||
!width="30"|淘汰 | |||
!width="200"|隊伍名稱 | |||
!width="50"|勝-敗 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=#8EFF9B|'''.''' | |||
|{{國旗/蒙古}} [[Savor the Fear]] | |||
|0-0 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=#8EFF9B|'''.''' | |||
|{{國旗/阿拉伯聯合大公國}} [[Risky Gaming]] | |||
|0-0 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=#FF8E8E|'''.''' | |||
|{{國旗/中國}} [[5POWER]] | |||
|0-0 | |||
|} | |||
=== 決賽 === | |||
== 賽事列表 == | == 賽事列表 == | ||
[[:分類:ASUS ROG MASTERS 2016]] | [[:分類:ASUS ROG MASTERS 2016]] | ||
2016年11月9日 (三) 19:58的版本
聯賽資訊
聯賽名稱:ASUS ROG MASTERS 2016
聯賽系列:ASUS ROG
主辦單位:ASUS ROG
比賽期間:2016/11/10(四)~2016/11/13(日)
隊伍數量:12
比賽地圖:Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass
賽制:單敗淘汰制
獎金:50,000 USD
參賽隊伍
台灣冠軍賽
最後機會(Last Chance)預選賽
中國預選賽
東亞預選賽
大洋洲預選賽
東南亞預選賽
其他亞洲國家預選賽
賽事結果
分組賽
| 淘汰 | 隊伍名稱 | 勝-敗 |
|---|---|---|
| . | 0-0 | |
| . | 0-0 | |
| . | 0-0 |
| 淘汰 | 隊伍名稱 | 勝-敗 |
|---|---|---|
| . | 0-0 | |
| . | 0-0 | |
| . | 0-0 |
| 淘汰 | 隊伍名稱 | 勝-敗 |
|---|---|---|
| . | 0-0 | |
| . | 0-0 | |
| . | 0-0 |
| 淘汰 | 隊伍名稱 | 勝-敗 |
|---|---|---|
| . | 0-0 | |
| . | 0-0 | |
| . | 0-0 |