「TeSL校園電競聯賽 第一季」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 3: | 行 3: | ||
|聯賽系列=TeSL校園電競聯賽 | |聯賽系列=TeSL校園電競聯賽 | ||
|主辦單位=TeSL台灣電子競技聯盟 | |主辦單位=TeSL台灣電子競技聯盟 | ||
− | |比賽期間= | + | |比賽期間=2016/11/7(一)~ |
|比賽地點=線下 | |比賽地點=線下 | ||
|隊伍數量=6 | |隊伍數量=6 | ||
行 65: | 行 65: | ||
|0-0 | |0-0 | ||
|0 | |0 | ||
− | |||
|} | |} | ||
於 2016年11月7日 (一) 22:27 的修訂
聯賽資訊
聯賽名稱:TeSL校園電競聯賽 第一季
聯賽系列:TeSL校園電競聯賽
主辦單位:TeSL台灣電子競技聯盟
比賽期間:2016/11/7(一)~
比賽地點:線下
隊伍數量:6
比賽地圖:Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass
賽制:積分賽制
獎金:?
參賽隊伍
賽程
直播頻道
比賽結果
名次 | 隊伍名稱 | 勝-敗 | 隊伍積分 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2-0 | 3 |
- | ![]() |
0-0 | 0 |
- | ![]() |
0-0 | 0 |
- | ![]() |
0-0 | 0 |
- | ![]() |
0-0 | 1 |
- | ![]() |
0-0 | 0 |
- 勝/敗場數以1張地圖為1勝/敗計算
- 最後更新日期:2016/11/07