第5屆 《CS:GO》 競技交流賽:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第22行: | 第22行: | ||
{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]<br/> | {{國旗/香港}} [[King of Clutch]]<br/> | ||
{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]<br/> | {{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]<br/> | ||
{{國旗/國際}} [[AllNight]]<br/> | |||
{{國旗/中國}} [[Dreampilot]]<br/> | {{國旗/中國}} [[Dreampilot]]<br/> | ||
{{國旗/香港}} [[JJgamings]]<br/> | {{國旗/香港}} [[JJgamings]]<br/> | ||
{{國旗/香港}} [[Lemon Squeezy]]<br/> | {{國旗/香港}} [[Lemon Squeezy]]<br/> | ||
{{國旗/台灣}} [[massage]] | {{國旗/台灣}} [[massage]] | ||
== 賽程表 == | |||
{{16隊賽程表 | |||
<!-- round --> | |||
|[[AffrightForce vs massage 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[AffrightForce]]|-|{{國旗/台灣}} [[massage]]|- | |||
|[[TEAM WISEGAMERS vs AllNight 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[TEAM WISEGAMERS]]|-|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|- | |||
|[[King of Clutch vs GDST 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]|-|{{國旗/台灣}} [[GDST]]|- | |||
|[[HungHing vs KaohsiungDreaM 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[HungHing]]|-|{{國旗/台灣}} [[KaohsiungDreaM]]|- | |||
|[[Lemon Squeezy vs NO ONE 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/香港}} [[Lemon Squeezy]]|-|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|- | |||
|[[NewMan vs HateNaming 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[NewMan]]|-|{{國旗/香港}} [[HateNaming]]|- | |||
|[[Dreampilot vs AnchorKiller 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/中國}} [[Dreampilot]]|-|{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|- | |||
|[[DontSave vs JJgamings 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[DontSave]]|-|{{國旗/香港}} [[JJgamings]]|- | |||
<!-- quarter finals --> | |||
||||| | |||
||||| | |||
||||| | |||
||||| | |||
<!-- semi finals --> | |||
||||| | |||
||||| | |||
<!-- final --> | |||
||||| | |||
<!-- consol=name --> | |||
||||| | |||
|RD1=第一輪|RD2=第二輪|RD3=四強賽|RD4=總決賽 | |||
|3rdplace=no | |||
}} | |||
== 賽事列表 == | == 賽事列表 == | ||
[[:分類:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽]] | [[:分類:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽]] | ||
2017年2月4日 (六) 16:10的版本
聯賽資訊
聯賽名稱:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽
聯賽系列:《CS:GO》競技交流賽
主辦單位:CSGO.tw
比賽期間:2017年2月4日~2017年2月5日
比賽地點:線上
隊伍數量:16
比賽地圖:Dust2, Mirage, Cache, Overpass, Cobble, Train, Nuke
賽制:單敗淘汰賽(總決賽及四強賽為Bo3)
獎金:無
參賽隊伍
NO ONE
TEAM WISEGAMERS
AffrightForce
HateNaming
NewMan
GDST
HungHing
KaohsiungDreaM
DontSave
King of Clutch
AnchorKiller
AllNight
Dreampilot
JJgamings
Lemon Squeezy
massage
賽程表
| 第一輪 | 第二輪 | 四強賽 | 總決賽 | |||||||||||
| 2017年2月4日 17:00 | ||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| 2017年2月4日 17:00 | ||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| 2017年2月4日 17:00 | ||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| 2017年2月4日 17:00 | ||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| 2017年2月4日 18:15 | ||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| 2017年2月4日 18:15 | ||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| 2017年2月4日 18:15 | ||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| 2017年2月4日 18:15 | ||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| |
- | |||||||||||||