立志猩勢力:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第32行: | 第32行: | ||
!width="150"|選手名稱 | !width="150"|選手名稱 | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
|{{國旗/台灣}} [[Milk]] | |{{國旗/台灣}} [[Milk]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{國旗/台灣}} [[K4]] | |{{國旗/台灣}} [[K4]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{國旗/台灣}} [[LANpA]] | |{{國旗/台灣}} [[LANpA]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{國旗/台灣}} [[SpAsE]] | |{{國旗/台灣}} [[SpAsE]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{國旗/台灣}} [[Craz1 S]] | |{{國旗/台灣}} [[Craz1 S]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{國旗/台灣}} [[BosS]] | |{{國旗/台灣}} [[BosS]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{國旗/台灣}} [[iyo]] | |{{國旗/台灣}} [[iyo]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2017年1月24日 (二) 23:36的版本
立志猩勢力是一支由立志中學學生組成的CS:GO隊伍。
隊伍資訊
隊伍名稱:立志猩勢力
賽事戰績
| 日期 | 名次 | 聯賽名稱 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 2016年11月13日 | 第1-2名 | TeSL校園電競聯賽 第一季 熱身賽 | NT$ 0 |
| 2017年1月11日 | TeSL校園電競聯賽 第一季 | 季後賽晉級資格 | |
| 2017年1月22日 | TeSL校園電競聯賽 第一季 季後賽 | NT$ 100000 |
選手
| 選手名稱 | 備註 |
|---|---|