Savor the Fear vs Risky Gaming 2016.11.10 11:00:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
新增賽事頁面 |
賽事存檔 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{賽事 | {{存檔賽事 | ||
|日期=2016/11/10 | |日期=2016/11/10 | ||
|時間=11:00 | |時間=11:00 | ||
| 第6行: | 第6行: | ||
|隊伍B=Risky Gaming | |隊伍B=Risky Gaming | ||
|地圖數量=3 | |地圖數量=3 | ||
|地圖= | |地圖=Dust2, Overpass, Mirage | ||
| | |賽事VOD/Demo=暫無 | ||
|隊伍A選手模板={{Savor the Fear}} | |隊伍A選手模板={{Savor the Fear}} | ||
|隊伍A國籍=蒙古 | |隊伍A國籍=蒙古 | ||
|隊伍B選手模板={{Risky Gaming}} | |隊伍B選手模板={{Risky Gaming}} | ||
|隊伍B國籍=阿拉伯聯合大公國 | |隊伍B國籍=阿拉伯聯合大公國 | ||
|附註=[http://www.hltv.org/match/ | |附註=[http://www.hltv.org/match/2306506-savor-the-fear-risky-rog-masters-asia-2016 hltv] | ||
|隊伍A比分=0|隊伍B比分=2|地圖比分={{地圖比分|A大=9|B大=16|A上CT=9|B上T=6|A下T=0|B下CT=10}}, {{地圖比分|A大=9|B大=16|A上CT=5|B上T=10|A下T=4|B下CT=6}} | |||
}} | }} | ||
2016年11月10日 (四) 19:02的最新修訂
Savor the Fear 0 vs. 2 Risky Gaming
資訊[編輯]
日期:2016/11/10
時間:11:00
附註:hltv
地圖[編輯]
Best of 3
- Dust2, Overpass, Mirage
- 9-16 (9-6; 0-10), 9-16 (5-10; 4-6)
賽事VOD/Demo[編輯]
暫無