模板:地圖比分/doc:修訂間差異
< 模板:地圖比分
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
=== 模板格式: === | === 模板格式: === | ||
<pre>{{地圖比分|A大=|B大=|A | <pre> | ||
{{地圖比分|A大=|B大=|A上=|B上=|A下=|B下=}} | |||
</pre> | </pre> | ||
=== 變數填寫 | === 變數填寫方式: === | ||
<pre>{{地圖比分 | <pre> | ||
|A大=隊伍A | {{地圖比分 | ||
|B大=隊伍B | |A大=(填寫隊伍A在該張地圖總共獲得幾分) | ||
|A | |B大=(填寫隊伍B在該張地圖總共獲得幾分) | ||
|A上=(隊伍A在上半場獲得的分數,請在"="前加上CT或T) | |||
|B | |B上=(隊伍B在上半場獲得的分數,請在"="前加上CT或T) | ||
|A下=(隊伍A在下半場獲得的分數,請在"="前加上CT或T) | |||
|A | |B下=(隊伍B在下半場獲得的分數,請在"="前加上CT或T) | ||
|B | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
===以這場比賽為例:=== | |||
<br />[[檔案:TWELS4 Final Map1.jpg|800px]] | |||
<pre> | |||
{{地圖比分 | |||
|A大=16 | |||
|B大=10 | |||
|A上CT=11 | |||
|B上T=4 | |||
|A下T=5 | |||
|B下CT=6 | |||
}} | |||
</pre> | |||
'''顯示為:'''{{地圖比分 | |||
|A大=16 | |||
|B大=10 | |||
|A上CT=11 | |||
|B上T=4 | |||
|A下T=5 | |||
|B下CT=6 | |||
}} | |||
2016年11月16日 (三) 19:53的最新修訂
模板格式:[編輯]
{{地圖比分|A大=|B大=|A上=|B上=|A下=|B下=}}
變數填寫方式:[編輯]
{{地圖比分
|A大=(填寫隊伍A在該張地圖總共獲得幾分)
|B大=(填寫隊伍B在該張地圖總共獲得幾分)
|A上=(隊伍A在上半場獲得的分數,請在"="前加上CT或T)
|B上=(隊伍B在上半場獲得的分數,請在"="前加上CT或T)
|A下=(隊伍A在下半場獲得的分數,請在"="前加上CT或T)
|B下=(隊伍B在下半場獲得的分數,請在"="前加上CT或T)
}}
以這場比賽為例:[編輯]
{{地圖比分
|A大=16
|B大=10
|A上CT=11
|B上T=4
|A下T=5
|B下CT=6
}}
顯示為:16-10 (11-4; 5-6)