開啟主選單

「第5屆 《CS:GO》 競技交流賽」修訂間的差異

賽程表
Az對話 | 貢獻
賽程表
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂)
行 30: 行 30:
 
{{16隊賽程表
 
{{16隊賽程表
 
<!-- round  -->
 
<!-- round  -->
|[[AffrightForce vs massage 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[AffrightForce]]|-|{{國旗/台灣}} [[massage]]|-
+
|[[AffrightForce vs massage 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[AffrightForce]]|14|{{國旗/台灣}} [[massage]]|'''16'''
|[[TEAM WISEGAMERS vs AllNight 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[TEAM WISEGAMERS]]|-|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|-
+
|[[TEAM WISEGAMERS vs AllNight 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[TEAM WISEGAMERS]]|19|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|'''22'''
|[[King of Clutch vs GDST 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]|-|{{國旗/台灣}} [[GDST]]|-
+
|[[King of Clutch vs GDST 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[GDST]]|4
|[[HungHing vs KaohsiungDreaM 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[HungHing]]|-|{{國旗/台灣}} [[KaohsiungDreaM]]|-
+
|[[HungHing vs KaohsiungDreaM 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[HungHing]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[KaohsiungDreaM]]|6
|[[Lemon Squeezy vs NO ONE 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/香港}} [[Lemon Squeezy]]|-|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|-
+
|[[Lemon Squeezy vs NO ONE 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/香港}} [[Lemon Squeezy]]|2|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|'''16'''
|[[NewMan vs HateNaming 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[NewMan]]|-|{{國旗/香港}} [[HateNaming]]|-
+
|[[NewMan vs HateNaming 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[NewMan]]|4|{{國旗/香港}} [[HateNaming]]|'''16'''
|[[Dreampilot vs AnchorKiller 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/中國}} [[Dreampilot]]|-|{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|-
+
|[[Dreampilot vs AnchorKiller 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/中國}} [[Dreampilot]]|7|{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|'''16'''
|[[DontSave vs JJgamings 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[DontSave]]|-|{{國旗/香港}} [[JJgamings]]|-
+
|[[DontSave vs JJgamings 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[DontSave]]|'''0'''|{{國旗/香港}} [[JJgamings]]|-1
 
<!-- quarter finals  -->
 
<!-- quarter finals  -->
|||||
+
|[[Massage vs AllNight 2017.02.04 20:00|2017年2月4日 20:00]]|{{國旗/台灣}} [[massage]]|5|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|'''16'''
|||||
+
|[[King of Clutch vs HungHing 2017.02.04 20:00|2017年2月4日 20:00]]|{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]|3|{{國旗/香港}} [[HungHing]]|'''16'''
|||||
+
|[[NO ONE vs HateNaming 2017.02.04 20:00|2017年2月4日 20:00]]|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|'''16'''|{{國旗/香港}} [[HateNaming]]|2
|||||
+
|[[AnchorKiller vs DontSave 2017.02.04 20:00|2017年2月4日 20:00]]|{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[DontSave]]|14
 
<!-- semi finals -->
 
<!-- semi finals -->
|||||
+
|[[AllNight vs HungHing 2017.02.05 15:00|2017年2月5日 15:00]]|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|'''2'''|{{國旗/香港}} [[HungHing]]|0
|||||
+
|[[NO ONE vs AnchorKiller 2017.02.05 15:00|2017年2月5日 15:00]]|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|'''2'''|{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|0
 
<!-- final -->
 
<!-- final -->
|||||
+
|[[AllNight vs NO ONE 2017.02.05 18:30|2017年2月5日 18:30]]|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|1|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|'''2'''
 
<!-- consol=name -->
 
<!-- consol=name -->
 
|||||
 
|||||
行 53: 行 53:
 
|3rdplace=no
 
|3rdplace=no
 
}}
 
}}
 +
 
== 賽事列表 ==
 
== 賽事列表 ==
[[:分類:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽]]
+
:請見: [[:分類:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽]]
 +
[[分類:《CSGO》 競技交流賽]]

於 2017年2月6日 (一) 02:57 的最新修訂

目錄

聯賽資訊編輯

聯賽名稱:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽

聯賽系列《CS:GO》競技交流賽

主辦單位CSGO.tw

比賽期間(2017-02-04)2017年2月4日~(2017-02-05)2017年2月5日

比賽地點:線上

隊伍數量:16

比賽地圖:Dust2, Mirage, Cache, Overpass, Cobble, Train, Nuke

賽制:單敗淘汰賽(總決賽及四強賽為Bo3)

獎金:無

參賽隊伍編輯

賽程表編輯

賽事列表編輯