WirForce《CS:GO》國際邀請賽:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
小 →參賽隊伍 |
小 日期格式更新 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 18次修訂) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
|主辦單位=4Gamers | |主辦單位=4Gamers | ||
|比賽期間=<br> | |比賽期間=<br> | ||
:小組循環賽 | :小組循環賽:{{Date|2016|11|10}}(四) 12:00~21:30 | ||
:四強賽 | :四強賽:{{Date|2016|11|11}}(五) 12:00~18:00 | ||
:冠軍賽 | :冠軍賽:{{Date|2016|11|12}}(六) 12:00~15:00 <ref name="4gamers" /> | ||
|比賽地點= | |比賽地點={{國旗/台灣}} 花博公園爭艷館 | ||
|隊伍數量=6 | |隊伍數量=6 | ||
|地圖圖庫=Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass | |地圖圖庫=Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass | ||
|獎金=10,000 USD | |獎金=10,000 USD <ref name="4gamers">[https://www.4gamers.com.tw/news/detail/30693/wirforce-2016-esports-tournament-line-up WirForce 2016◆四大賽事戰隊、賽程出爐,七國電競好手齊聚台北]</ref> | ||
|賽制=積分賽制 | |賽制=積分賽制 | ||
}} | }} | ||
== 參賽隊伍 == | == 參賽隊伍 == | ||
{| class="wikitable" style="padding:0;margin-top:-1px;margin-bottom:0px;width: | {| class="wikitable" style="padding:0;margin-top:-1px;margin-bottom:0px;width:400px" | ||
|- | |- | ||
!width=" | !width="100"|A組 | ||
!width=" | !width="100"|B組 | ||
|- align=center | |||
|{{國旗/台灣}} [[Ilovetw]] | |||
|{{國旗/台灣}} [[RAEG]] | |||
|- align=center | |||
|{{國旗/泰國}} [[MiTH]] | |||
|{{國旗/越南}} [[Rebellion]] | |||
|- align=center | |||
|{{國旗/馬來西亞}} [[MetamorphiC]]<sup>1</sup> | |||
|{{國旗/菲律賓}} [[G1WOLVES]]<sup>2</sup> | |||
|} | |||
:<sup>1</sup> <small> '''[[Fire Dragoon E-sports]]''' 無法參加,將被換成 '''[[MetamorphiC]]''' 參加.</small> | |||
:<sup>2</sup> <small> '''[[Mineski]]''' 無法參加,將被換成 '''[[G1WOLVES]]''' 參加.</small> | |||
== 賽事結果 == | |||
=== 小組賽 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ A組<ref name=top8>[https://www.4gamers.com.tw/news/detail/30748/wirforce-2016-cs-go-invitational-top-8-results WirForce《CS:GO》國際邀請賽四強確認,台灣、泰國、越南、菲律賓攜手晉級]</ref> | |||
|- | |- | ||
|align=center|{{國旗/ | !width="30"|名次 | ||
|align=center|{{國旗/台灣}} [[ | !width="200"|隊伍名稱 | ||
|- | !width="50"|勝-敗 | ||
|align=center|{{國旗/ | |- align=center bgcolor=#8EFF9B | ||
| | |'''1''' | ||
|{{國旗/泰國}} [[MiTH]] | |||
|2-0 | |||
|- align=center bgcolor=#8EFF9B | |||
|'''2''' | |||
|{{國旗/台灣}} [[Ilovetw]] | |||
|1-1 | |||
|- align=center bgcolor=#FF8E8E | |||
|'''3''' | |||
|{{國旗/馬來西亞}} [[MetamorphiC]] | |||
|0-2 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ B組<ref name="top8" /> | |||
|- | |- | ||
|align=center|{{國旗/ | !width="30"|名次 | ||
|align=center|{{國旗/菲律賓}} | !width="200"|隊伍名稱 | ||
!width="50"|勝-敗 | |||
|- align=center bgcolor=#8EFF9B | |||
|'''1''' | |||
|{{國旗/越南}} [[Rebellion]] | |||
|2-0 | |||
|- align=center bgcolor=#8EFF9B | |||
|'''2''' | |||
|{{國旗/菲律賓}} [[G1WOLVES]] | |||
|1-1 | |||
|- align=center bgcolor=#FF8E8E | |||
|'''3''' | |||
|{{國旗/台灣}} [[RAEG]] | |||
|0-2 | |||
|} | |} | ||
=== 4強賽 === | |||
{{4隊賽程表 | |||
<!-- Date-Place | Team 1 | Score 1 | Team 2 | Score 2 --> | |||
<!-- semi finals --> | |||
|[[MiTH vs G1WOLVES 2016.11.11 12:00|2016/11/11 12:00]]|{{國旗/泰國}} [[MiTH]]|'''2'''|{{國旗/菲律賓}} [[G1WOLVES]]|0 | |||
|[[Ilovetw vs Rebellion 2016.11.11 15:45|2016/11/11 15:45]]|{{國旗/台灣}} [[Ilovetw]]|1|{{國旗/越南}} [[Rebellion]]|'''2''' | |||
<!-- final --> | |||
|[[MiTH vs Rebellion 2016.11.12 12:00|2016/11/12 12:00]]|{{國旗/泰國}} [[MiTH]]|0|{{國旗/越南}} [[Rebellion]]|'''2''' | |||
<!-- parameters --> | |||
| RD1 = 準決賽 | |||
| RD2 = 決賽 | |||
<!-- column widths --> | |||
| team-width = 150 | |||
| score-width = 40 | |||
}} | |||
== | == 獎金分配 == | ||
[[ | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!width="30"|名次 | |||
!width="150"|隊伍名稱 | |||
!width="100"|獎金 | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=gold|'''{{金牌}} 1''' | |||
|{{國旗/越南}} [[Rebellion]] | |||
|10,000 USD | |||
|- align=center | |||
|bgcolor=silver|'''{{銀牌}} 2''' | |||
|{{國旗/泰國}} [[MiTH]] | |||
||- | |||
|- align=center | |||
|rowspan="2" bgcolor=#cc9966|'''{{SF}} 3-4''' | |||
|{{國旗/菲律賓}} [[G1WOLVES]] | |||
||- | |||
|- align=center | |||
|{{國旗/台灣}} [[Ilovetw]] | |||
||- | |||
|- align=center | |||
|rowspan="2"|'''5-6''' | |||
|{{國旗/馬來西亞}} [[MetamorphiC]] | |||
||- | |||
|- align=center | |||
|{{國旗/台灣}} [[RAEG]] | |||
||- | |||
|} | |||
== 賽事列表 == | == 賽事列表 == | ||
[[:分類:WirForce《CS:GO》國際邀請賽]] | [[:分類:WirForce《CS:GO》國際邀請賽]] | ||
== 參考資料 == | |||
<references /> | |||
[[分類:在台灣舉辦的聯賽]] | |||
[[分類:存檔聯賽]] | |||
2017年1月10日 (二) 22:27的最新修訂
聯賽資訊[編輯]
聯賽名稱:WirForce《CS:GO》國際邀請賽
聯賽系列:WirForce
主辦單位:4Gamers
比賽期間:
- 小組循環賽:2016年11月10日(四) 12:00~21:30
- 四強賽:2016年11月11日(五) 12:00~18:00
- 冠軍賽:2016年11月12日(六) 12:00~15:00 [1]
隊伍數量:6
比賽地圖:Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass
賽制:積分賽制
獎金:10,000 USD [1]
參賽隊伍[編輯]
| A組 | B組 |
|---|---|
- 1 Fire Dragoon E-sports 無法參加,將被換成 MetamorphiC 參加.
- 2 Mineski 無法參加,將被換成 G1WOLVES 參加.
賽事結果[編輯]
小組賽[編輯]
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝-敗 |
|---|---|---|
| 1 | 2-0 | |
| 2 | 1-1 | |
| 3 | 0-2 |
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝-敗 |
|---|---|---|
| 1 | 2-0 | |
| 2 | 1-1 | |
| 3 | 0-2 |
4強賽[編輯]
| 準決賽 | 決賽 | ||||||
| 2016/11/11 12:00 | |||||||
| |
2 | ||||||
| |
0 | ||||||
| 2016/11/12 12:00 | |||||||
| |
0 | ||||||
| |
2 | ||||||
| 2016/11/11 15:45 | |||||||
| |
1 | ||||||
| |
2 | ||||||
獎金分配[編輯]
| 名次 | 隊伍名稱 | 獎金 |
|---|---|---|
| 10,000 USD | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 5-6 | - | |
| - |