第4屆 《CSGO》 競技交流賽:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
小 分類條目 |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 7次修訂) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
|聯賽名稱=第4屆 《CSGO》 競技交流賽 | |聯賽名稱=第4屆 《CSGO》 競技交流賽 | ||
|聯賽系列=《CSGO》 競技交流賽 | |聯賽系列=《CSGO》 競技交流賽 | ||
|主辦單位= | |主辦單位=CSGO.tw | ||
|比賽期間=2016.11.05 | |比賽期間=2016.11.05 | ||
|比賽地點=線上 | |比賽地點=線上 | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
}} | }} | ||
== 參賽隊伍 == | == 參賽隊伍 == | ||
:{{國旗/台灣}} [[Nikitis.Knights]] | :{{國旗/台灣}} [[Nikitis.Knights]] | ||
:{{國旗/香港}} [[MOTES]] | :{{國旗/香港}} [[MOTES]] | ||
:{{國旗/ | :{{國旗/台灣}} [[Vanquish.TM]] | ||
:{{國旗/台灣}} [[AGAIN]] | :{{國旗/台灣}} [[AGAIN]] | ||
:{{國旗/台灣}} [[Hello KiMoGee]] | :{{國旗/台灣}} [[Hello KiMoGee]] | ||
| 第21行: | 第19行: | ||
:{{國旗/台灣}} [[SumadeFoxy(蘇美傳說)]] | :{{國旗/台灣}} [[SumadeFoxy(蘇美傳說)]] | ||
:{{國旗/香港}} [[AKeung(AK強)]] | :{{國旗/香港}} [[AKeung(AK強)]] | ||
== 賽程表 == | == 賽程表 == | ||
{{8隊賽程表 | |||
<!-- 日期/時間 | 隊伍1 | 分數1 | 隊伍2 | 分數2 --> | |||
[ | <!-- 4強 --> | ||
|[[The.Invictus vs AK強 2016.11.05 10:00|2016/11/05 10:00]]|{{國旗/香港}} [[The.Invictus]]|棄權|{{國旗/香港}} [[AKeung(AK強)]]|- | |||
|[[Hello KiMoGee vs 蘇美傳說 2016.11.05 10:00|2016/11/05 10:00]]|{{國旗/台灣}} [[Hello KiMoGee]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[SumadeFoxy(蘇美傳說)]]|2 | |||
|[[Nikitis.Knights vs MOTES 2016.11.05 10:00|2016/11/05 10:00]]|{{國旗/台灣}} [[Nikitis.Knights]]|2|{{國旗/香港}} [[MOTES]]|'''16''' | |||
: | |[[Vanquish.TM vs AGAIN 2016.11.05 10:00|2016/11/05 10:00]]|{{國旗/台灣}} [[Vanquish.TM]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[AGAIN]]|6 | ||
<!-- 準決賽 --> | |||
|[[AK強 vs Hello KiMoGee 2016.11.05 13:00|2016/11/05 13:00]]|{{國旗/香港}} [[AKeung(AK強)]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[Hello KiMoGee]]|7 | |||
|[[MOTES vs Vanquish.TM 2016.11.05 13:00|2016/11/05 13:00]]|{{國旗/香港}} [[MOTES]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[Vanquish.TM]]|5 | |||
<!-- 決賽 --> | |||
|[[AK強 vs MOTES 2016.11.05 15:00|2016/11/05 15:00]]|{{國旗/香港}} [[AKeung(AK強)]]|'''2'''|{{國旗/香港}} [[MOTES]]|1 | |||
<!-- consol=name --> | |||
||||| | |||
<!-- 參數 --> | |||
|RD1=第1輪|RD2=四強賽|RD3=決賽|Consol=Third|3rdplace=no|color=yes| | |||
<!-- 跳過比賽 --> | |||
|skipmatch01=no|skipmatch02=no|skipmatch03=no|skipmatch04=no | |||
<!-- column widths --> | |||
|team-width=170|score-width=55 | |||
}} | |||
== 賽事規定 == | == 賽事規定 == | ||
請見 [[第4屆 《CSGO》 競技交流賽/賽事規定]]。 | 請見 [[第4屆 《CSGO》 競技交流賽/賽事規定]]。 | ||
== | == 賽事列表 == | ||
聯賽 | [[:分類:第4屆 《CSGO》 競技交流賽]] | ||
[[分類:存檔聯賽]] | |||
2016年11月24日 (四) 16:27的最新修訂
聯賽資訊[編輯]
聯賽名稱:第4屆 《CSGO》 競技交流賽
聯賽系列:《CSGO》 競技交流賽
主辦單位:CSGO.tw
比賽期間:2016.11.05
比賽地點:線上
隊伍數量:8
比賽地圖:Dust2, Mirage, Cache, Overpass, Cobble, Train, Nuke
賽制:單敗淘汰賽(總決賽為Bo3)
獎金:無
參賽隊伍[編輯]
賽程表[編輯]
| 第1輪 | 四強賽 | 決賽 | ||||||||
| 2016/11/05 10:00 | ||||||||||
| |
棄權 | |||||||||
| 2016/11/05 13:00 | ||||||||||
| |
- | |||||||||
| |
16 | |||||||||
| 2016/11/05 10:00 | ||||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
| 2016/11/05 15:00 | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 2016/11/05 10:00 | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 2016/11/05 13:00 | ||||||||||
| |
16 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
| 2016/11/05 10:00 | ||||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
| |
6 | |||||||||