「TeSL校園電競聯賽 第一季/熱身賽」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "{{聯賽 |聯賽名稱=TeSL校園電競聯賽 第一季 熱身賽 |聯賽系列=TeSL校園電競聯賽 |主辦單位=TeSL台灣電子競技聯盟 |比賽期間=2016/...") |
|||
行 37: | 行 37: | ||
|- | |- | ||
|align=center|'''1.''' | |align=center|'''1.''' | ||
− | |align=center|[[北城蒼鷹隊]] | + | |align=center|{{國旗/台灣}} [[北城蒼鷹隊]] |
|align=center|4-0 | |align=center|4-0 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|- | |- | ||
|align=center|'''1.''' | |align=center|'''1.''' | ||
− | |align=center|[[立志猩勢力]] | + | |align=center|{{國旗/台灣}} [[立志猩勢力]] |
|align=center|4-0 | |align=center|4-0 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|- | |- | ||
|align=center|'''3.''' | |align=center|'''3.''' | ||
− | |align=center|[[能仁熊武士]] | + | |align=center|{{國旗/台灣}} [[能仁熊武士]] |
|align=center|2-2 | |align=center|2-2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|align=center|'''4.''' | |align=center|'''4.''' | ||
− | |align=center|[[南強雷霆豹]] | + | |align=center|{{國旗/台灣}} [[南強雷霆豹]] |
|align=center|1-1 | |align=center|1-1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|align=center|'''4.''' | |align=center|'''4.''' | ||
− | |align=center|[[東泰太陽隊]] | + | |align=center|{{國旗/台灣}} [[東泰太陽隊]] |
|align=center|1-1 | |align=center|1-1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|align=center|'''6.''' | |align=center|'''6.''' | ||
− | |align=center|[[遠大鷹]] | + | |align=center|{{國旗/台灣}} [[遠大鷹]] |
|align=center|0-4 | |align=center|0-4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
於 2016年11月7日 (一) 22:02 的修訂
聯賽資訊
聯賽名稱:TeSL校園電競聯賽 第一季 熱身賽
聯賽系列:TeSL校園電競聯賽
主辦單位:TeSL台灣電子競技聯盟
比賽期間:2016/10/26(三)~10/28(五)、2016/11/1(二)~11/3(四)
比賽地點:線下
隊伍數量:6
比賽地圖:Dust2, Nuke, Mirage, Cache, Train, CobbleStone, Overpass
賽制:積分賽制
獎金:?
參賽隊伍
賽程
直播頻道
比賽結果
名次 | 隊伍名稱 | 勝-敗 | 隊伍積分 |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4-0 | 6 |
1. | ![]() |
4-0 | 6 |
3. | ![]() |
2-2 | 2 |
4. | ![]() |
1-1 | 1 |
4. | ![]() |
1-1 | 1 |
6. | ![]() |
0-4 | 0 |
- 勝/敗場數以1張地圖為1勝/敗計算