「第5屆 《CS:GO》 競技交流賽」修訂間的差異

出自 台灣CS:GO維基
跳至導覽 跳至搜尋
賽程表
Az對話 | 貢獻
(賽程表更新)
行 30: 行 30:
 
{{16隊賽程表
 
{{16隊賽程表
 
<!-- round  -->
 
<!-- round  -->
|[[AffrightForce vs massage 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[AffrightForce]]|-|{{國旗/台灣}} [[massage]]|-
+
|[[AffrightForce vs massage 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[AffrightForce]]|14|{{國旗/台灣}} [[massage]]|'''16'''
|[[TEAM WISEGAMERS vs AllNight 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[TEAM WISEGAMERS]]|-|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|-
+
|[[TEAM WISEGAMERS vs AllNight 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/台灣}} [[TEAM WISEGAMERS]]|19|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|'''22'''
|[[King of Clutch vs GDST 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]|-|{{國旗/台灣}} [[GDST]]|-
+
|[[King of Clutch vs GDST 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[GDST]]|4
|[[HungHing vs KaohsiungDreaM 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[HungHing]]|-|{{國旗/台灣}} [[KaohsiungDreaM]]|-
+
|[[HungHing vs KaohsiungDreaM 2017.02.04 17:00|2017年2月4日 17:00]]|{{國旗/香港}} [[HungHing]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[KaohsiungDreaM]]|6
|[[Lemon Squeezy vs NO ONE 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/香港}} [[Lemon Squeezy]]|-|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|-
+
|[[Lemon Squeezy vs NO ONE 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/香港}} [[Lemon Squeezy]]|2|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|'''16'''
|[[NewMan vs HateNaming 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[NewMan]]|-|{{國旗/香港}} [[HateNaming]]|-
+
|[[NewMan vs HateNaming 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[NewMan]]|4|{{國旗/香港}} [[HateNaming]]|'''16'''
|[[Dreampilot vs AnchorKiller 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/中國}} [[Dreampilot]]|-|{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|-
+
|[[Dreampilot vs AnchorKiller 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/中國}} [[Dreampilot]]|7|{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|'''16'''
|[[DontSave vs JJgamings 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[DontSave]]|-|{{國旗/香港}} [[JJgamings]]|-
+
|[[DontSave vs JJgamings 2017.02.04 18:15|2017年2月4日 18:15]]|{{國旗/台灣}} [[DontSave]]|'''0'''|{{國旗/香港}} [[JJgamings]]|-1
 
<!-- quarter finals  -->
 
<!-- quarter finals  -->
|||||
+
|[[Massage vs AllNight 2017.02.04 20:00|2017年2月4日 20:00]]|{{國旗/台灣}} [[massage]]|5|{{國旗/國際}} [[AllNight]]|'''16'''
|||||
+
|[[King of Clutch vs HungHing 2017.02.04 20:00|2017年2月4日 20:00]]|{{國旗/香港}} [[King of Clutch]]|3|{{國旗/香港}} [[HungHing]]|'''16'''
|||||
+
|[[NO ONE vs HateNaming 2017.02.04 20:00|2017年2月4日 20:00]]|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]|'''16'''|{{國旗/香港}} [[HateNaming]]|2
|||||
+
|[[AnchorKiller vs DontSave 2017.02.04 20:00|2017年2月4日 20:00]]|{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|'''16'''|{{國旗/台灣}} [[DontSave]]|12
 
<!-- semi finals -->
 
<!-- semi finals -->
|||||
+
|[[AllNight vs HungHing 2017.02.05 15:00|2017年2月5日 15:00]]|{{國旗/國際}} [[AllNight]]||{{國旗/香港}} [[HungHing]]|
|||||
+
|[[NO ONE vs AnchorKiller 2017.02.05 15:00|2017年2月5日 15:00]]|{{國旗/台灣}} [[NO ONE]]||{{國旗/香港}} [[AnchorKiller]]|
 
<!-- final -->
 
<!-- final -->
 
|||||
 
|||||
行 54: 行 54:
 
}}
 
}}
 
== 賽事列表 ==
 
== 賽事列表 ==
[[:分類:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽]]
+
:請見: [[:分類:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽]]
 +
[[分類:《CSGO》 競技交流賽]]

於 2017年2月5日 (日) 02:43 的修訂

聯賽資訊

聯賽名稱:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽

聯賽系列《CS:GO》競技交流賽

主辦單位CSGO.tw

比賽期間(2017-02-04)2017年2月4日~(2017-02-05)2017年2月5日

比賽地點:線上

隊伍數量:16

比賽地圖:Dust2, Mirage, Cache, Overpass, Cobble, Train, Nuke

賽制:單敗淘汰賽(總決賽及四強賽為Bo3)

獎金:無

參賽隊伍

Taiwan NO ONE
Taiwan TEAM WISEGAMERS
Taiwan AffrightForce
Hong Kong HateNaming
Taiwan NewMan
Taiwan GDST
Hong Kong HungHing
Taiwan KaohsiungDreaM
Taiwan DontSave
Hong Kong King of Clutch
Hong Kong AnchorKiller
Global AllNight
China Dreampilot
Hong Kong JJgamings
Hong Kong Lemon Squeezy
Taiwan massage

賽程表

第一輪 第二輪 四強賽 總決賽
                           
2017年2月4日 17:00            
 Taiwan AffrightForce  14
2017年2月4日 20:00
 Taiwan massage  16  
 Taiwan massage  5
2017年2月4日 17:00
   Global AllNight  16  
 Taiwan TEAM WISEGAMERS  19
2017年2月5日 15:00
 Global AllNight  22  
 Global AllNight  
2017年2月4日 17:00
   Hong Kong HungHing    
 Hong Kong King of Clutch  16
2017年2月4日 20:00
 Taiwan GDST  4  
 Hong Kong King of Clutch  3
2017年2月4日 17:00
   Hong Kong HungHing  16  
 Hong Kong HungHing  16
 Taiwan KaohsiungDreaM  6  
   
2017年2月4日 18:15
     
 Hong Kong Lemon Squeezy  2
2017年2月4日 20:00
 Taiwan NO ONE  16  
 Taiwan NO ONE  16
2017年2月4日 18:15
   Hong Kong HateNaming  2  
 Taiwan NewMan  4
2017年2月5日 15:00
 Hong Kong HateNaming  16  
 Taiwan NO ONE  
2017年2月4日 18:15
   Hong Kong AnchorKiller    
 China Dreampilot  7
2017年2月4日 20:00
 Hong Kong AnchorKiller  16  
 Hong Kong AnchorKiller  16
2017年2月4日 18:15
   Taiwan DontSave  12  
 Taiwan DontSave  0
 Hong Kong JJgamings  -1  

賽事列表

請見: 分類:第5屆 《CS:GO》 競技交流賽